大田区田園調布本町の新築一戸建て
大田区田園調布本町
- 価格
- 成約御礼
- 土地面積
- 114.9m²
- 建物面積
- 101.32m²
- 間取
- 3LDK
















最寄駅周辺のご案内
物件概要
| 価格 | 成約御礼 | 月々の返済例 | |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 田園調布本町 新築戸建 C号棟 | ||
| 所在地 | 大田区田園調布本町 | ||
| 交通 | 東急多摩川線「沼部」駅徒歩7分 東急池上線「御嶽山」駅 | ||
| 販売戸数 | 総戸数 | ||
| 物件番号 | 101487501001 | 物件種別 | 新築一戸建て |
| 土地面積 |
公簿 114.9m² |
建物面積 | 101.32m² |
| 間取り | 3LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 築年月 | 2013年9月築 | 間取り詳細 | |
| 現況 | 完成済 | 引渡時期 | |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
| 私道面積 | セットバック面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1/容積率1 | 50%/100% | 建ぺい率2/容積率2 | -/- |
| 建築確認番号 | 開発許可番号 | ||
| 駐車場 | あり | 取引態様 | |
| 不適合接道 | 接道状況 | 一方 | |
| 町会費 | その他費用 | ||
| 小学校区 | 中学校区 | ||
| 接道詳細 | 南東7.2m公道 | ||
| 設備 | 都市ガス 東京電力 公営水道 排水(下水) | ||
| 法令上の制限 | |||
| 備考 |
旧価格:7580万円(平成25年9月) 新価格:7280万円(平成26年1月) 国土法届出:不要 |
||
| こだわり項目 |
低層住居専用地域/駅徒歩10分以内/前道6m以上/建物30坪以上/平坦地/閑静な住宅地/緑豊かな住宅地/高台に立地/追い焚き風呂/浴室に窓/浴室乾燥機/陽当り良好/完成物件/駐車スペース有/中学校徒歩10分以内/小学校徒歩10分以内/収納充実/全居室収納/ウォークインクローゼット/シックハウス対策/床暖房/耐震構造/LDK20畳以上/TVモニタ付インターホン/2沿線以上利用可/温水洗浄便座/コンロ3口以上/浄水器/食器洗乾燥機/システムキッチン/省エネ給湯器/複層ガラス/本下水/24時間換気システム/人感センサーライト/都市ガス |
||