目黒区青葉台2丁目の土地









目黒区青葉台2丁目
- 価格
- 成約御礼
- 土地面積
- 104.35m²
- 建ぺい率
- 60%
- 容積率
- 150%










最寄駅周辺のご案内
物件概要
価格 | 成約御礼 | 月々の返済例 | |
---|---|---|---|
坪単価 | 4,555,550円 | ||
物件名 | 【条件なし土地】東京都目黒区青葉台2丁目 | ||
所在地 | 目黒区青葉台2丁目 | ||
交通 | 東急東横線「中目黒」駅徒歩10分 東急東横線「代官山」駅 | ||
物件番号 | 402699771001 | 物件種別 | 土地 |
最多価格帯 | 建築条件 | なし | |
総区画数 | 全3区画 | 販売区画数 | 1区画 |
土地面積 |
公簿 104.35m² |
造成完了予定年月 | |
現況 | 上物有 | 引渡時期 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
私道面積 | セットバック面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1/容積率1 | 60%/150% | 建ぺい率2/容積率2 | -/- |
開発許可番号 | 取引態様 | ||
不適合接道 | 接道状況 | ||
町会費 | その他費用 | ||
小学校区 | 中学校区 | ||
接道詳細 | 南西8m公道 | ||
設備 | 都市ガス 東京電力 公営水道 排水(下水) | ||
法令上の制限 | |||
備考 |
最適用途:住宅用地 国土法届出:不要 |
||
こだわり項目 |
古家あり/低層住居専用地域/駅徒歩10分以内/前道6m以上/南側道路面す/土地30坪以上/閑静な住宅地/建築条件なし/公園まで徒歩3分以内/コンビニ徒歩5分以内/小学校徒歩10分以内/保育園・幼稚園徒歩10分以内/スーパーが近い/急行停車駅/2沿線以上利用可/本下水/都市ガス |