目黒区八雲4丁目の土地
目黒区八雲4丁目
- 価格
- 成約御礼
- 土地面積
- 152.54m²
- 建ぺい率
- 50%
- 容積率
- 100%











最寄駅周辺のご案内
物件概要
| 価格 | 成約御礼 | 月々の返済例 | |
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 2,123,820円 | ||
| 物件名 | 【建築条件なし】目黒区八雲4丁目 | ||
| 所在地 | 目黒区八雲4丁目 | ||
| 交通 | 東急東横線「都立大学」駅徒歩13分 | ||
| 物件番号 | 403455850001 | 物件種別 | 土地 |
| 最多価格帯 | 建築条件 | なし | |
| 総区画数 | 販売区画数 | ||
| 土地面積 |
実測 152.54m² |
造成完了予定年月 | |
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
| 私道面積 | セットバック面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1/容積率1 | 50%/100% | 建ぺい率2/容積率2 | -/- |
| 開発許可番号 | 取引態様 | ||
| 不適合接道 | 接道状況 | ||
| 町会費 | その他費用 | ||
| 小学校区 | 中学校区 | ||
| 接道詳細 | 南5.3m公道 | ||
| 設備 | 都市ガス 東京電力 公営水道 排水(下水) | ||
| 法令上の制限 | 建築条件なし | ||
| 備考 |
建築条件なし 最適用途:住宅用地 国土法届出:不要 |
||
| こだわり項目 |
低層住居専用地域/周辺交通量少なめ/駅徒歩15分以内/陽当り良好/南側道路面す/土地40坪以上/平坦地/閑静な住宅地/区画整理地内/建築条件なし/更地渡し/公園まで徒歩3分以内/コンビニ徒歩5分以内/中学校徒歩10分以内/小学校徒歩10分以内/保育園・幼稚園徒歩10分以内/スーパーが近い/整備された歩道/駅まで平坦/本下水/都市ガス |
||