世田谷区奥沢5丁目の土地
人気の自由が丘駅まで徒歩7分の好立地。南西角地。
世田谷区奥沢5丁目
- 価格
- 成約御礼
- 土地面積
- 251.67m²
- 建ぺい率
- 60%
- 容積率
- 150%














最寄駅周辺のご案内
物件概要
| 価格 | 成約御礼 | 月々の返済例 | |
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 4,991,450円 | ||
| 物件名 | 自由が丘PartⅣ | ||
| 所在地 | 世田谷区奥沢5丁目 | ||
| 交通 | 東急東横線「自由が丘」駅徒歩7分 東急目黒線「奥沢」駅 東急大井町線「自由が丘」駅 | ||
| 物件番号 | 411331532001 | 物件種別 | 土地 |
| 最多価格帯 | 建築条件 | なし | |
| 総区画数 | 販売区画数 | ||
| 土地面積 |
実測 251.67m² |
造成完了予定年月 | |
| 現況 | 上物有 | 引渡時期 | |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
| 私道面積 | セットバック面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1/容積率1 | 60%/150% | 建ぺい率2/容積率2 | -/- |
| 開発許可番号 | 取引態様 | ||
| 不適合接道 | 接道状況 | ||
| 町会費 | その他費用 | ||
| 小学校区 | 中学校区 | ||
| 接道詳細 | 南5.2m公道に16.5m接道 西4.3m公道に14.9m接道 | ||
| 設備 | 都市ガス 東京電力 公営水道 排水(下水) | ||
| 法令上の制限 | 自由が丘駅徒歩7分。間口の広い南西角地。 | ||
| 備考 |
最適用途:住宅用地 国土法届出:不要 |
||
| こだわり項目 |
低層住居専用地域/周辺交通量少なめ/駅徒歩5分以内/陽当り良好/南側道路面す/土地50坪以上/角地/平坦地/閑静な住宅地/整形地/建築条件なし/更地渡し/コンビニ徒歩5分以内/小学校徒歩10分以内/保育園・幼稚園徒歩10分以内/スーパーが近い/急行停車駅/2沿線以上利用可/駅まで平坦/本下水/都市ガス |
||